CMOS IR Dome Güvenlik Kamerası
CMOS-DV300 | IR DOME KAMERA |
Resim Sensörü | 1/3" Cmos 1099 |
Gerçek Piksel | PAL976X496 |
Çözünürlük | 800 TVL |
Lens | 2.8 - 12 Mm. |
Minumum Aydınlatma | 0.01 Lux / 0 Lux IR Led Açıkken |
IR Led Sayısı Ve Mesafesi | C 5x36 (SMART IR)- 30 Mt. ICR (Mekanik IR CUT Filitre) |
S/N Oranı | 48db (Min) (AGC Kapalı İken) |
Video Çıkışı | 1Vp-P 75 Ohm |
Gündüz/Gece (DAY/NIGHT) | Otomatik/(Siyah-Beyaz)/Renk |
Elektronik Denklanşör Hızı | 1/50s - 1/100000s (PAL) / 1/60s - 1/100000s (NTSC) |
Gürültü Önleme | 2D-DNR |
Beyaz Ayarı (AWB) | Otomatik |
Kazanc Ayarı (AGC) | Otomatik |
Gamma Değeri | 0,45 |
Koruma Sınıfı | IP66 |
Çalışma Sıcaklığı | -10C ~~ +60 C |
Çalışma Voltajı | 12VDC/1V |
Montaj Konumu | Tavan Ve Duvar Montajı |
Ölçüler ve Ağırlık | Ç94 X65(H) Mm / Plastik Kasa 180g. |
| 0,21 x 2Toplam : 0,42 TL | 0,14 x 3Toplam : 0,42 TL | 0,11 x 4Toplam : 0,44 TL |
| 0,21 x 2Toplam : 0,42 TL | 0,14 x 3Toplam : 0,42 TL | 0,11 x 4Toplam : 0,44 TL |
| 0,21 x 2Toplam : 0,42 TL | 0,14 x 3Toplam : 0,42 TL | 0,11 x 4Toplam : 0,44 TL |
| 0,21 x 2Toplam : 0,42 TL | 0,14 x 3Toplam : 0,42 TL | 0,11 x 4Toplam : 0,44 TL |
| 0,21 x 2Toplam : 0,42 TL | 0,14 x 3Toplam : 0,42 TL | 0,11 x 4Toplam : 0,44 TL |
| 0,21 x 2Toplam : 0,42 TL | 0,14 x 3Toplam : 0,42 TL | 0,11 x 4Toplam : 0,44 TL |
| 0,21 x 2Toplam : 0,42 TL | 0,14 x 3Toplam : 0,42 TL | 0,11 x 4Toplam : 0,44 TL |
| 0,21 x 2Toplam : 0,42 TL | 0,14 x 3Toplam : 0,42 TL | 0,11 x 4Toplam : 0,44 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.